Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
J05.1
Se aplica en equipos en las industrias de cerveza y bebidas, imprenta y textil, gaseosa, farmacéutica y médica, química, esterilización/espuma a alta temperatura y tratamiento de agua, etc.
No | Nombre | Material | No | Nombre | Material | |
1 | Cuerpo de la válvula | CF8/CF3M | 7 | Actuador de diafragma de aire | 304 | |
2 | Núcleo del tallo | 304/316L | 8 | Tabletear | 304 | |
3 | Vástago de válvula | 304/316L | 9 | Sello del cuerpo | CPTFE | |
4 | Asiento de válvula | CF8/CF3M | 10 | Sello de tapa | CPTFE | |
5 | grifo de aire | H59+PBT | 11 | Relleno | CPTFE | |
6 | Silenciador | H59 | 12 | Primavera | 60Si2Mn |
Se aplica en equipos en las industrias de cerveza y bebidas, imprenta y textil, gaseosa, farmacéutica y médica, química, esterilización/espuma a alta temperatura y tratamiento de agua, etc.
No | Nombre | Material | No | Nombre | Material | |
1 | Cuerpo de la válvula | CF8/CF3M | 7 | Actuador de diafragma de aire | 304 | |
2 | Núcleo del tallo | 304/316L | 8 | Tabletear | 304 | |
3 | Vástago de válvula | 304/316L | 9 | Sello del cuerpo | CPTFE | |
4 | Asiento de válvula | CF8/CF3M | 10 | Sello de tapa | CPTFE | |
5 | grifo de aire | H59+PBT | 11 | Relleno | CPTFE | |
6 | Silenciador | H59 | 12 | Primavera | 60Si2Mn |
Tamaño | T | L | N | H | |||
DN | D | RC | TNP | G | |||
DN8 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN10 | 3/8 | 11 | 11 | 11 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN15 | 1/2 | 13.2 | 13.7 | 14 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN20 | 3/4 | 14.5 | 14.0 | 16 | 34 | 35 | 209.7 |
DN25 | 1 | 16.8 | 16.8 | 18 | 40 | 37.8 | 220.5 |
DN32 | 1 1/4 | 19.1 | 17.3 | 18 | 46.5 | 42.5 | 253.7 |
DN40 | 1 1/2 | 19.1 | 17.3 | 18 | 50 | 45.2 | 259.2 |
DN50 | 2 | 23.4 | 17.6 | 24 | 61 | 58.6 | 305.8 |
DN65 | 2 1/2 | 26.7 | 23.7 | 26 | 73 | 70.8 | 327.5 |
DN80 | 3 | 29.8 | 25.8 | 28 | 81 | 75.3 | 390.2 |
Rc(ISO7-1),NPT(ASME B 1.20.1),G(DIN ISO 288-1) |
Tamaño | T | L | N | H | |||
DN | D | RC | TNP | G | |||
DN8 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN10 | 3/8 | 11 | 11 | 11 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN15 | 1/2 | 13.2 | 13.7 | 14 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN20 | 3/4 | 14.5 | 14.0 | 16 | 34 | 35 | 209.7 |
DN25 | 1 | 16.8 | 16.8 | 18 | 40 | 37.8 | 220.5 |
DN32 | 1 1/4 | 19.1 | 17.3 | 18 | 46.5 | 42.5 | 253.7 |
DN40 | 1 1/2 | 19.1 | 17.3 | 18 | 50 | 45.2 | 259.2 |
DN50 | 2 | 23.4 | 17.6 | 24 | 61 | 58.6 | 305.8 |
DN65 | 2 1/2 | 26.7 | 23.7 | 26 | 73 | 70.8 | 327.5 |
DN80 | 3 | 29.8 | 25.8 | 28 | 81 | 75.3 | 390.2 |
Rc(ISO7-1),NPT(ASME B 1.20.1),G(DIN ISO 288-1) |