Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
No. | Nombre | Material | |
1 | Cuerpo de la válvula | CF3M/F316L | |
2 | Diafragma | TFM1700 | |
3 | Melbrana | EPDM | |
4 | Alex Manga | PTFE | |
5 | Junta tipo O | FKM | |
6 | Cinta de orientación | Pensilvania | |
7 | Primavera | 60Si2MnA | |
8 | Primavera | 60Si2MnA | |
9 | Bloque cilíndrico | 304 | |
10 | Núcleo de válvula | CF8 | |
11 | Estera de PTFE | PTFE |
No. | Nombre | Material | |
12 | Junta tipo O | FKM | |
13 | Junta tipo O | FKM | |
14 | Junta tipo O | FKM | |
15 | Eje normalmente cerrado | CF8 | |
16 | Puntero | abdominales | |
17 | Tornillo | 304 | |
18 | Tuerca | 304 | |
19 | Grifo de aire | PA6 | |
20 | Gorra | ordenador personal | |
21 | Arandela de resorte | 304 | |
22 | Tapa de válvula | CF8 |
Nota: El material de cada pieza puede ser diferente bajo diferentes condiciones de trabajo.Prevalecerá el material específico.
No. | Nombre | Material | |
1 | Cuerpo de la válvula | CF3M/F316L | |
2 | Diafragma | TFM1700 | |
3 | Melbrana | EPDM | |
4 | Alex Manga | PTFE | |
5 | Junta tipo O | FKM | |
6 | Cinta de orientación | Pensilvania | |
7 | Primavera | 60Si2MnA | |
8 | Primavera | 60Si2MnA | |
9 | Bloque cilíndrico | 304 | |
10 | Núcleo de válvula | CF8 | |
11 | Estera de PTFE | PTFE |
No. | Nombre | Material | |
12 | Junta tipo O | FKM | |
13 | Junta tipo O | FKM | |
14 | Junta tipo O | FKM | |
15 | Eje normalmente cerrado | CF8 | |
16 | Puntero | abdominales | |
17 | Tornillo | 304 | |
18 | Tuerca | 304 | |
19 | Grifo de aire | PA6 | |
20 | Gorra | ordenador personal | |
21 | Arandela de resorte | 304 | |
22 | Tapa de válvula | CF8 |
Nota: El material de cada pieza puede ser diferente bajo diferentes condiciones de trabajo.Prevalecerá el material específico.