Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
G01.6
Adecuado para medios líquidos y gaseosos inertes y corrosivos.
Soporte CIP/SIP
Pasteurizado
El cuerpo de la válvula y el diafragma están disponibles en una variedad de materiales.
Parámetros técnicos: | ||||||||
Operación | Actuador de pistón de plástico, con indicación de posición. | |||||||
DN | DN15-DN50 | |||||||
Cuerpo | Cuerpo de un solo canal, cuerpo en forma de T, cuerpo tipo fondo de tanque, cuerpo multicanal | |||||||
Cuerpo material | ASTM A351:CF3M | ASTM A182:F316L,904L 2205 2507 | ||||||
ASTM B564:C276 C22 | GB/T 2965 TA2 TA10 | |||||||
Material de tapa y núcleo | ASTM A351 CF8 | |||||||
Conexión | Soldado, sujeta y brida | |||||||
Presión de operación | DN15-DN50 PN8bar | |||||||
temperatura de operacion | Depende de los materiales del diafragma | |||||||
Material del diafragma | Tipo separado de EPDM+PTFE: rango de temperatura de -10 a 135 ℃; esterilización por vapor a 150 ℃ sin duración limitada | |||||||
Tipo de compuesto EPDM+PTFE: rango de temperatura: 10 a 100 ℃; esterilización con vapor a 135 ℃ y cada ciclo alcanza los 60 min | ||||||||
Tipo de EPDM: rango de temperatura de -10 a 100 ℃; esterilización por vapor a 135 ℃ y cada ciclo alcanza los 60 min | ||||||||
Rugosidad de la superficie interior en contacto con el medio: ≤Ra0,4㎛ ≤0,25㎛ | ||||||||
Posición de falla: cuando se corta el suministro de aire, la válvula se cierra en la posición FC. | ||||||||
Conector neumático: DN15-50 G1/8-6mm DN45-100, conector de plástico G1/4-8mm | ||||||||
Tipo de acción: neumática, presión de aire 5-8bar |
Adecuado para medios líquidos y gaseosos inertes y corrosivos.
Soporte CIP/SIP
Pasteurizado
El cuerpo de la válvula y el diafragma están disponibles en una variedad de materiales.
Parámetros técnicos: | ||||||||
Operación | Actuador de pistón de plástico, con indicación de posición. | |||||||
DN | DN15-DN50 | |||||||
Cuerpo | Cuerpo de un solo canal, cuerpo en forma de T, cuerpo tipo fondo de tanque, cuerpo multicanal | |||||||
Cuerpo material | ASTM A351:CF3M | ASTM A182:F316L,904L 2205 2507 | ||||||
ASTM B564:C276 C22 | GB/T 2965 TA2 TA10 | |||||||
Material de tapa y núcleo | ASTM A351 CF8 | |||||||
Conexión | Soldado, sujeta y brida | |||||||
Presión de operación | DN15-DN50 PN8bar | |||||||
temperatura de operacion | Depende de los materiales del diafragma | |||||||
Material del diafragma | Tipo separado de EPDM+PTFE: rango de temperatura de -10 a 135 ℃; esterilización por vapor a 150 ℃ sin duración limitada | |||||||
Tipo de compuesto EPDM+PTFE: rango de temperatura: 10 a 100 ℃; esterilización con vapor a 135 ℃ y cada ciclo alcanza los 60 min | ||||||||
Tipo de EPDM: rango de temperatura de -10 a 100 ℃; esterilización por vapor a 135 ℃ y cada ciclo alcanza los 60 min | ||||||||
Rugosidad de la superficie interior en contacto con el medio: ≤Ra0,4㎛ ≤0,25㎛ | ||||||||
Posición de falla: cuando se corta el suministro de aire, la válvula se cierra en la posición FC. | ||||||||
Conector neumático: DN15-50 G1/8-6mm DN45-100, conector de plástico G1/4-8mm | ||||||||
Tipo de acción: neumática, presión de aire 5-8bar |
TAMAÑO | A | B×T | D | H | ||||
ESTRUENDO | ESTRUENDO 11850-2 | ISO/SMS | 3A/BPE | |||||
DN15 | 3/4' | 108 | 18×1,5 | 19×1,5 | 19,05×1,5 | 19,05×1,65 | 90 | 125 |
DN20 | / | 118 | 22×1.5 | 23×1.5 | / | / | 90 | 125 |
DN25 | 1' | 127 | 28×1,5 | 29×1,5 | 25,4×1,5 | 25,4×1,65 | 126 | 160 |
DN32 | 1 1/4' | 146 | 34×1,5 | 35×1,5 | 31,8×1,5 | 31,8×1,65 | 150 | 190 |
DN40 | 1 1/2' | 160 | 40×1,5 | 41×1,5 | 38,1×1,5 | 38,1×1,65 | 150 | 190 |
DN50 | 2' | 190 | 52×1.5 | 53×1,5 | 50,8×1,5 | 50,8×1,65 | 150 | 190 |
TAMAÑO | A | B×T | D | H | ||||
ESTRUENDO | ESTRUENDO 11850-2 | ISO/SMS | 3A/BPE | |||||
DN15 | 3/4' | 108 | 18×1,5 | 19×1,5 | 19,05×1,5 | 19,05×1,65 | 90 | 125 |
DN20 | / | 118 | 22×1.5 | 23×1.5 | / | / | 90 | 125 |
DN25 | 1' | 127 | 28×1,5 | 29×1,5 | 25,4×1,5 | 25,4×1,65 | 126 | 160 |
DN32 | 1 1/4' | 146 | 34×1,5 | 35×1,5 | 31,8×1,5 | 31,8×1,65 | 150 | 190 |
DN40 | 1 1/2' | 160 | 40×1,5 | 41×1,5 | 38,1×1,5 | 38,1×1,65 | 150 | 190 |
DN50 | 2' | 190 | 52×1.5 | 53×1,5 | 50,8×1,5 | 50,8×1,65 | 150 | 190 |